/* Generated from gt-tokens.css (gen_rgb.py): r, g, b triplets of the colour tokens, for rgba(var(--x-rgb), .12) */
:root,
[data-theme="light"] {
  --bg-canvas-rgb: 245, 246, 248;
  --bg-surface-rgb: 255, 255, 255;
  --bg-raised-rgb: 255, 255, 255;
  --bg-sunken-rgb: 238, 240, 242;
  --bg-hover-rgb: 245, 246, 248;
  --bg-selected-rgb: 238, 240, 242;
  --border-subtle-rgb: 238, 240, 242;
  --border-default-rgb: 228, 231, 235;
  --border-strong-rgb: 208, 213, 219;
  --text-primary-rgb: 31, 35, 40;
  --text-secondary-rgb: 91, 98, 112;
  --text-tertiary-rgb: 156, 163, 175;
  --text-inverse-rgb: 255, 255, 255;
  --accent-rgb: 14, 127, 166;
  --accent-hover-rgb: 11, 104, 136;
  --accent-pressed-rgb: 10, 82, 107;
  --accent-subtle-rgb: 235, 247, 251;
  --accent-subtle-hover-rgb: 211, 238, 246;
  --on-accent-rgb: 255, 255, 255;
  --accent-text-rgb: 11, 104, 136;
  --success-text-rgb: 21, 128, 61;
  --success-subtle-rgb: 233, 247, 239;
  --danger-text-rgb: 198, 40, 40;
  --danger-subtle-rgb: 252, 235, 235;
  --danger-solid-rgb: 198, 40, 40;
  --warning-text-rgb: 180, 83, 9;
  --warning-subtle-rgb: 254, 244, 228;
  --info-text-rgb: 29, 78, 216;
  --info-subtle-rgb: 234, 241, 254;
  --notify-rgb: 249, 115, 22;
  --chart-current-rgb: 14, 127, 166;
  --chart-previous-rgb: 156, 163, 175;
  --chart-grid-rgb: 238, 240, 242;
  --focus-ring-rgb: 18, 145, 184;
}
[data-theme="dark"] {
  --bg-canvas-rgb: 11, 11, 12;
  --bg-surface-rgb: 22, 22, 23;
  --bg-raised-rgb: 35, 35, 36;
  --bg-sunken-rgb: 28, 28, 29;
  --bg-hover-rgb: 35, 35, 36;
  --bg-selected-rgb: 43, 43, 44;
  --border-subtle-rgb: 28, 28, 29;
  --border-default-rgb: 43, 43, 44;
  --border-strong-rgb: 58, 58, 59;
  --text-primary-rgb: 237, 237, 237;
  --text-secondary-rgb: 163, 163, 163;
  --text-tertiary-rgb: 122, 122, 123;
  --text-inverse-rgb: 11, 11, 12;
  --accent-rgb: 201, 168, 92;
  --accent-hover-rgb: 210, 178, 106;
  --accent-pressed-rgb: 168, 138, 69;
  --accent-subtle-rgb: 42, 36, 22;
  --accent-subtle-hover-rgb: 53, 45, 26;
  --on-accent-rgb: 33, 27, 15;
  --accent-text-rgb: 210, 178, 106;
  --success-text-rgb: 74, 222, 128;
  --success-subtle-rgb: 18, 36, 26;
  --danger-text-rgb: 248, 113, 113;
  --danger-subtle-rgb: 44, 22, 23;
  --danger-solid-rgb: 220, 59, 59;
  --warning-text-rgb: 251, 191, 36;
  --warning-subtle-rgb: 42, 33, 18;
  --info-text-rgb: 96, 165, 250;
  --info-subtle-rgb: 21, 32, 58;
  --notify-rgb: 251, 146, 60;
  --chart-current-rgb: 201, 168, 92;
  --chart-previous-rgb: 163, 163, 163;
  --chart-grid-rgb: 43, 43, 44;
  --focus-ring-rgb: 210, 178, 106;
}
@media print {
  html[data-theme="dark"] {
    --bg-canvas-rgb: 245, 246, 248;
    --bg-surface-rgb: 255, 255, 255;
    --bg-raised-rgb: 255, 255, 255;
    --bg-sunken-rgb: 238, 240, 242;
    --bg-hover-rgb: 245, 246, 248;
    --bg-selected-rgb: 238, 240, 242;
    --border-subtle-rgb: 238, 240, 242;
    --border-default-rgb: 228, 231, 235;
    --border-strong-rgb: 208, 213, 219;
    --text-primary-rgb: 31, 35, 40;
    --text-secondary-rgb: 91, 98, 112;
    --text-tertiary-rgb: 156, 163, 175;
    --text-inverse-rgb: 255, 255, 255;
    --accent-rgb: 14, 127, 166;
    --accent-hover-rgb: 11, 104, 136;
    --accent-pressed-rgb: 10, 82, 107;
    --accent-subtle-rgb: 235, 247, 251;
    --accent-subtle-hover-rgb: 211, 238, 246;
    --on-accent-rgb: 255, 255, 255;
    --accent-text-rgb: 11, 104, 136;
    --success-text-rgb: 21, 128, 61;
    --success-subtle-rgb: 233, 247, 239;
    --danger-text-rgb: 198, 40, 40;
    --danger-subtle-rgb: 252, 235, 235;
    --danger-solid-rgb: 198, 40, 40;
    --warning-text-rgb: 180, 83, 9;
    --warning-subtle-rgb: 254, 244, 228;
    --info-text-rgb: 29, 78, 216;
    --info-subtle-rgb: 234, 241, 254;
    --notify-rgb: 249, 115, 22;
    --chart-current-rgb: 14, 127, 166;
    --chart-previous-rgb: 156, 163, 175;
    --chart-grid-rgb: 238, 240, 242;
    --focus-ring-rgb: 18, 145, 184;
  }
}
